Spielplan Werdorfer Dartliga 2006                      
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
20.03.2006 19:15 1 Gunther Roth - Nico Grießheimer 4:0 27.03.2006 19:15 9 Carsten Glathe - Nico Grießheimer 4:0
21.03.2006 19:15 2 Robert Grün - Mario Bernhardt 4:2 27.03.2006 20:15 10 Gunther Roth - Thomas Baumhakl 2:4
21.03.2006 20:15 3 Patrick Schöttner - Jan-Steffen Rinker 2:4 28.03.2006 19:15 11 Steffen Windisch - Alexander Kleber 1:4
22.03.2006 19:15 4 Patrick Schöttner - Heiko Schaub 0:4 29.03.2006 19:15 12 Patrick Schöttner - Jens Bernhardt 2:4
22.03.2006 20:15 5 Steffen Windisch - Jens Bernhardt 0:4 30.03.2006 19:15 13 Thomas Keiner - Pierre Schmitz 4:0
23.03.2006 19:15 6 Carsten Glathe - Pierre Schmitz 4:2 30.03.2006 20:15 14 Carsten Glathe - Jan-Steffen Rinker 4:1
24.03.2006 19:15 7 Thomas Keiner - Matthias Wagner 3:4 31.03.2006 19:15 15 Michael Esser - Mario Bernhardt 4:3
24.03.2006 20:15 8 Michael Esser - Alexander Kleber 4:3 31.03.2006 20:15 16 Robert Grün - Matthias Wagner 2:4
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
03.04.2006 19:15 17 Carsten Glathe - Thomas Baumhakl 0:4 24.04.2006 19:15 25 Robert Grün - Nico Grießheimer 4:0
03.04.2006 19:15 18 Thomas Keiner - Nico Grießheimer 1:4 24.04.2006 20:15 26 Thomas Keiner - Thomas Baumhakl 4:2
03.04.2006 20:15 19 Thomas Keiner - Jan-Steffen Rinker 4:2 25.04.2006 20:15 27 Carsten Glathe - Heiko Schaub 1:4
04.04.2006 19:15 20 Robert Grün - Pierre Schmitz 4:1 26.04.2006 19:15 28 Pierre Schmitz - Jan-Steffen Rinker 1:4
05.04.2006 19:15 21 Steffen Windisch - Mario Bernhardt 4:3 26.04.2006 20:15 29 Patrick Schöttner - Mario Bernhardt 0:4
07.04.2006 20:15 22 Patrick Schöttner - Alexander Kleber 4:3 27.04.2006 20:15 30 Gunther Roth - Jens Bernhardt 4:2
07.04.2006 19:15 23 Michael Esser - Matthias Wagner 4:2 28.04.2006 19:00 31 Steffen Windisch - Matthias Wagner 0:4
07.04.2006 19:15 24 Gunther Roth - Heiko Schaub 4:2 28.04.2006 20:15 32 Michael Esser - Pierre Schmitz 3:4
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
08.05.2006 19:15 33 Thomas Keiner - Heiko Schaub 3:4 15.05.2006 19:15 41 Michael Esser - Thomas Baumhakl 0:4
08.05.2006 20:15 34 Robert Grün - Thomas Baumhakl 4:3 15.05.2006 20:15 42 Thomas Keiner - Jens Bernhardt 4:2
08.05.2006 20:15 35 Gunther Roth - Alexander Kleber 4:2 15.05.2006 19:15 43 Steffen Windisch - Nico Grießheimer 4:3
09.05.2006 19:15 36 Steffen Windisch - Pierre Schmitz 4:0 16.05.2006 20:15 44 Robert Grün - Heiko Schaub 4:0
10.05.2006 20:15 37 Carsten Glathe - Jens Bernhardt 4:2 16.05.2006 19:15 45 Robert Grün - Jan-Steffen Rinker 4:1
12.05.2006 19:15 38 Patrick Schöttner - Matthias Wagner 1:4 17.05.2006 20:15 46 Gunther Roth - Mario Bernhardt 4:0
12.05.2006 19:15 39 Michael Esser - Nico Grießheimer 4:1 18.05.2006 19:15 47 Patrick Schöttner - Pierre Schmitz 4:3
12.05.2006 20:15 40 Michael Esser - Jan-Steffen Rinker 4:2 19.05.2006 19:15 48 Carsten Glathe - Alexander Kleber 4:0
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
29.05.2006 20:15 49 Steffen Windisch - Thomas baumhakl 0:4 19.06.2006 20:15 57 Thomas Keiner - Mario Bernhardt 4:3
29.05.2006 19:15 50 Thomas Keiner - Alexander Kleber 3:4 19.06.2006 19:15 58 Steffen Windisch - Heiko Schaub 2:4
29.05.2006 20:15 51 Alexander Kleber - Jan-Steffen Rinker 4:1 20.06.2006 19:15 59 Gunther Roth - Pierre Schmitz 4:0
30.05.2006 20:15 52 Robert Grün - Jens Bernhardt 1:4 21.06.2006 19:15 60 Patrick Schöttner - Thomas baumhakl 1:4
30.05.2006 19:15 53 Carsten Glathe - Mario Bernhardt 4:3 23.06.2006 20:15 61 Robert Grün - Alexander Kleber 4:1
02.06.2006 20:15 54 Patrick Schöttner - Nico Grießheimer 1:4 23.06.2006 19:15 62 Carsten Glathe - Matthias Wagner 4:0
02.06.2006 19:15 55 Gunther Roth - Matthias Wagner 3:4 23.06.2006 20:15 63 Michael Esser - Jens Bernhardt 1:4
02.06.2006 20:15 56 Michael Esser - Heiko Schaub 0:4
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
26.06.2006. 19:15 64 Alexander Kleber - Thomas baumhakl 2:4 03.07.2006 19:15 72 Thomas Keiner - Gunther Roth 1:4
26.06.2006 20:15 65 Thomas Keiner - Steffen Windisch 4:1 03.07.2006 20:15 73 Pierre Schmitz - Thomas baumhakl 0:4
27.06.2006 20:15 66 Robert Grün - Patrick Schöttner 4:1 03.07.2006 20:15 74 Alexander Kleber - Heiko Schaub 3:4
27.06.2006 19:15 67 Carsten Glathe - Gunther Roth 1:4 04.07.2006 19:15 75 Robert Grün - Steffen Windisch 4:0
28.06.2006 20:15 68 Gunther Roth - Jan-Steffen Rinker 4:0 06.07.2006 19:15 76 Mario Bernhardt - Jan-Steffen Rinker 4:1
29.06.2006 19:15 69 Pierre Schmitz - Nico Grießheimer 0:4 06.07.2006 19:15 77 Mario Bernhardt - Jens Bernhardt 4:2
30.06.2006 19:15 70 Mario Bernhardt - Heiko Schaub 1:4 07.07.2006 19:15 78 Michael Esser - Patrick Schöttner 4:2
30.06.2006 20:15 71 Matthias Wagner - Jens Bernhardt 2:4 07.07.2006 20:15 79 Matthias Wagner - Nico Grießheimer 4:3
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
10.07.2006 19:15 80 Matthias Wagner - Thomas baumhakl 0:4 17.07.2006 19:15 88 Carsten Glathe - Steffen Windisch 4:1
10.07.2006 20:15 81 Michael Esser - Steffen Windisch 3:4 17.07.2006 20:15 89 Mario Bernhardt - Thomas baumhakl 4:1
10.07.2006 19:15 82 Alexander Kleber - Jens Bernhardt 0:4 18.07.2006 20:15 90 Pierre Schmitz - Jens Bernhardt 4:3
11.07.2006 20:15 83 Pierre Schmitz - Heiko Schaub 1:4 18.07.2006 19:15 91 Nico Grießheimer - Jan-Steffen Rinker 4:1
11.07.2006 19:15 84 Carsten Glathe - Patrick Schöttner 4:0 19.07.2006 19:15 92 Thomas Keiner - Patrick Schöttner 4:0
12.07.2006 20:15 85 Robert Grün - Gunther Roth 4:2 21.07.2006 19:15 93 Alexander Kleber - Nico Grießheimer 2:4
14.07.2006 19:15 86 Mario Bernhardt - Nico Grießheimer 4:2 21.07.2006 19:15 94 Michael Esser - Gunther Roth 1:4
14.07.2006 20:15 87 Matthias Wagner - Jan-Steffen Rinker 4:0 21.07.2006 20:15 95 Matthias Wagner - Heiko Schaub 1:4
Datum Start Nr Partie Ergebnis Datum Start Nr Partie Ergebnis
24.07.2006 19:15 96 Jens Bernhardt - Thomas baumhakl 1:4 04.09.2006 19:15 104 Nico Grießheimer - Thomas baumhakl 0:4
24.07.2006 20:15 97 Jens Bernhardt - Jan-Steffen Rinker 4:1 04.09.2006 20:15 105 Thomas Keiner - Robert Grün 3:4
24.07.2006 20:15 98 Carsten Glathe - Robert Grün 4:2 05.09.2006 19:15 106 Heiko Schaub - Jan-Steffen Rinker 4:1
25.07.2006 20:15 99 Pierre Schmitz - Mario Bernhardt 4:2 05.09.2006 20:15 107 Jens Bernhardt - Heiko Schaub 4:3
26.07.2006 19:15 100 Gunther Roth - Patrick Schöttner 4:0 06.09.2006 20:15 108 Pierre Schmitz - Alexander Kleber 1:4
28.07.2006 19:15 101 Nico Grießheimer - Heiko Schaub 0:4 06.09.2006 19:15 109 Steffen Windisch - Patrick Schöttner 3:4
28.07.2006 20:15 102 Matthias Wagner - Alexander Kleber 4:2 08.09.2006 19:15 110 Matthias Wagner - Mario Bernhardt 0:4
28.07.2006 20:15 103 Thomas Keiner - Michael Esser 3:4 08.09.2006 20:15 111 Carsten Glathe - Michael Esser 4:2
Datum Start Nr Partie Ergebnis
11.09.2006 19:15 112 Thomas baumhakl - Heiko Schaub 4:1
11.09.2006 20:15 113 Thomas baumhakl - Jan-Steffen Rinker 4:0
11.09.2006 19:15 114 Steffen Windisch - Jan-Steffen Rinker 3:4
11.09.2006 19:15 115 Alexander Kleber - Mario Bernhardt 2:4
12.09.2006 20:15 116 Gunther Roth - Steffen Windisch 4.1
15.09.2006 19:15 117 Nico Grießheimer - Jens Bernhardt 1:4
15.09.2006 19:15 118 Carsten Glathe - Thomas Keiner 2:4
15.09.2006 20:15 119 Michael Esser - Robert Grün 1:4
15.09.2006 20:15 120 Pierre Schmitz - Matthias Wagner 3:4
Achtelfinale
25.09.2006 19:15 121 Thomas Baumhakl - Patrick Schöttner 5:0
25.09.2006 20:15 122 Gunther Roth - Jan-Steffen Rinker 5:3
26.09.2006 19:15 123 Robert Grün - Steffen Windirsch 5:0
26.09.2006 20:15 124 Heiko Schaub - Pierre Schmitz 5:2
27.09.2006 19:15 125 Carsten Glathe - Alexander Kleber 5:2
27.09.2006 20:15 126 Jens Bernhardt - Nico Grießheimer 5:0
29.09.2006 19:15 127 Matthias Wagner - Michael Esser 1:5
29.09.2006 20:15 128 Thomas Keiner - Mario Bernhardt 4:5
Viertelfinale
02.10.2006 19:15 129 Thomas Baumhakl - Mario Bernhardt 6:1
02.10.2006 20:15 130 Gunther Roth - Michael Esser 6:1
04.10.2006 19:15 131 Robert Grün - Jens Bernhardt 1:6
04.10.2006 20:15 132 Heiko Schaub - Carsten Glathe 5:6
Halbfinale
09.10.2006 19:15 133 Thomas Baumhakel - Carsten Glathe 7:1
10.10.2006 20:15 134 Gunther Roth - Jens Bernhardt 1:7
Spiel um Platz 3
29.10.2006 14:00 135 Carsten Glathe - Gunther Roth  
Finale
29.10.2006 ca.17:00 136 Thomas Baumhakel - Jens Bernhardt